Tajo
51 embalses · 72,4 %
Agua embalsada
8.008 hm³
Capacidad total
11.056 hm³
Variación semanal
-236 hm³
La cuenca del Tajo cuenta con 51 embalses activos con una capacidad total de 11.056 hm³. Actualmente almacena 8.008 hm³, lo que supone un nivel medio del 72.4%. En la última semana, la variación ha sido de -236 hm³.
El embalse con mayor nivel es Castrejón (97,7 %), mientras que Finisterre presenta el nivel más bajo (21,8 %). La capacidad del embalse más grande de la cuenca, Alcántara, es de 3.160 hm³.
Embalses de la cuenca
51 embalses activos
| Embalse | Agua (hm³) | Capacidad (hm³) | Nivel | Δ semanal |
|---|---|---|---|---|
| Aceña | 20 | 24 | 83,3 % | -1 hm³ |
| Alcántara | 2.524 | 3.160 | 79,9 % | -89 hm³ |
| Alcorlo | 134 | 180 | 74,4 % | -2 hm³ |
| Almoguera | 6 | 7 | 85,7 % | +0 hm³ |
| Atance, El | 19 | 35 | 54,3 % | -1 hm³ |
| Atazar, El | 345 | 426 | 81,0 % | -7 hm³ |
| Azután | 78 | 113 | 69,0 % | +1 hm³ |
| Baños | 37 | 41 | 90,2 % | -1 hm³ |
| Beleña | 41 | 53 | 77,4 % | -1 hm³ |
| Bolarque | 25 | 31 | 80,7 % | -1 hm³ |
| Borbollon | 58 | 88 | 65,9 % | -2 hm³ |
| Buendía | 960 | 1.705 | 56,3 % | -12 hm³ |
| Burguillo - Puente Nuevo | 156 | 201 | 77,6 % | -8 hm³ |
| Cáceres - Guadiloba | 12 | 20 | 60,0 % | +0 hm³ |
| Castrejón | 43 | 44 | 97,7 % | +0 hm³ |
| Castro, El | 5 | 8 | 62,5 % | +0 hm³ |
| Cazalegas | 6 | 7 | 85,7 % | +0 hm³ |
| Cedillo | 253 | 260 | 97,3 % | +0 hm³ |
| Entrepeñas | 562 | 813 | 69,1 % | -7 hm³ |
| Finisterre | 29 | 133 | 21,8 % | +0 hm³ |
| Gabriel y Galán | 599 | 911 | 65,8 % | -18 hm³ |
| Guajaraz | 17 | 18 | 94,4 % | +0 hm³ |
| Guijo de Granadilla | 10 | 13 | 76,9 % | -2 hm³ |
| Jarosa, La | 4 | 7 | 57,1 % | +0 hm³ |
| Jerte - Plasencia | 43 | 59 | 72,9 % | -2 hm³ |
| Molino de Chincha | 5 | 6 | 83,3 % | -1 hm³ |
| Navacerrada | 7 | 11 | 63,6 % | +0 hm³ |
| Navalcán | 31 | 34 | 91,2 % | +0 hm³ |
| Navamuño | 12 | 14 | 85,7 % | +0 hm³ |
| Pálmaces | 22 | 31 | 71,0 % | +0 hm³ |
| Pardo, El | 20 | 43 | 46,5 % | +0 hm³ |
| Picadas | 14 | 15 | 93,3 % | +0 hm³ |
| Pinilla | 27 | 38 | 71,1 % | +0 hm³ |
| Portaje | 18 | 23 | 78,3 % | +0 hm³ |
| Portiña, La | 2 | 5 | 40,0 % | +0 hm³ |
| Puentes Viejas | 39 | 53 | 73,6 % | -3 hm³ |
| Riosequillo | 40 | 50 | 80,0 % | -1 hm³ |
| Rivera de Gata | 39 | 49 | 79,6 % | -3 hm³ |
| Rosarito | 69 | 82 | 84,2 % | -6 hm³ |
| Salor | 11 | 14 | 78,6 % | +0 hm³ |
| San Juan | 124 | 138 | 89,9 % | +1 hm³ |
| Santillana | 75 | 91 | 82,4 % | -2 hm³ |
| Tajera, La | 43 | 64 | 67,2 % | -1 hm³ |
| Torcón | 3 | 7 | 42,9 % | +0 hm³ |
| Torrejón (Tajo - Tietar) | 172 | 188 | 91,5 % | +1 hm³ |
| Vado, El | 34 | 56 | 60,7 % | -2 hm³ |
| Valdecañas | 1.016 | 1.446 | 70,3 % | -64 hm³ |
| Valdeobispo | 51 | 53 | 96,2 % | +0 hm³ |
| Valmayor | 98 | 124 | 79,0 % | -4 hm³ |
| Vellón,El-(Pedrezuela) | 35 | 41 | 85,4 % | -1 hm³ |
| Villar, El | 15 | 23 | 65,2 % | +3 hm³ |
Preguntas frecuentes
¿Cuántos embalses tiene la cuenca del Tajo?
La cuenca del Tajo tiene 51 embalses activos con una capacidad conjunta de 11.056 hm³.
¿Cuál es el nivel actual de los embalses de la cuenca del Tajo?
El nivel medio es del 72.4%, con 8.008 hm³ embalsados de 11.056 hm³ de capacidad total.
¿Cuál es la variación semanal en la cuenca del Tajo?
En la última semana, los embalses de la cuenca del Tajo han bajado 236 hm³.
¿Cuál es el embalse más grande de la cuenca del Tajo?
El embalse con mayor capacidad es Alcántara con 3.160 hm³, actualmente al 79,9 %.