Tajo
51 embalses · 54,9 %
Agua embalsada
6.068 hm³
Capacidad total
11.056 hm³
Variación semanal
-66 hm³
La cuenca del Tajo cuenta con 51 embalses activos con una capacidad total de 11.056 hm³. Actualmente almacena 6.068 hm³, lo que supone un nivel medio del 54.9%. En la última semana, la variación ha sido de -66 hm³.
El embalse con mayor nivel es Castrejón (97,7 %), mientras que Rosarito presenta el nivel más bajo (9,8 %). La capacidad del embalse más grande de la cuenca, Alcántara, es de 3.160 hm³.
Embalses de la cuenca
51 embalses activos
| Embalse | Agua (hm³) | Capacidad (hm³) | Nivel | Δ semanal |
|---|---|---|---|---|
| Aceña | 14 | 24 | 58,3 % | -1 hm³ |
| Alcántara | 1.831 | 3.160 | 57,9 % | -43 hm³ |
| Alcorlo | 97 | 180 | 53,9 % | -1 hm³ |
| Almoguera | 6 | 7 | 85,7 % | +0 hm³ |
| Atance, El | 18 | 35 | 51,4 % | +0 hm³ |
| Atazar, El | 289 | 426 | 67,8 % | -4 hm³ |
| Azután | 83 | 113 | 73,5 % | +1 hm³ |
| Baños | 25 | 41 | 61,0 % | -1 hm³ |
| Beleña | 23 | 53 | 43,4 % | -1 hm³ |
| Bolarque | 27 | 31 | 87,1 % | -1 hm³ |
| Borbollon | 38 | 88 | 43,2 % | -1 hm³ |
| Buendía | 791 | 1.705 | 46,4 % | -1 hm³ |
| Burguillo - Puente Nuevo | 89 | 201 | 44,3 % | -4 hm³ |
| Cáceres - Guadiloba | 10 | 20 | 50,0 % | +0 hm³ |
| Castrejón | 43 | 44 | 97,7 % | +0 hm³ |
| Castro, El | 3 | 8 | 37,5 % | +0 hm³ |
| Cazalegas | 6 | 7 | 85,7 % | +0 hm³ |
| Cedillo | 252 | 260 | 96,9 % | -1 hm³ |
| Entrepeñas | 487 | 813 | 59,9 % | -1 hm³ |
| Finisterre | 24 | 133 | 18,1 % | +0 hm³ |
| Gabriel y Galán | 348 | 911 | 38,2 % | -12 hm³ |
| Guajaraz | 15 | 18 | 83,3 % | -1 hm³ |
| Guijo de Granadilla | 12 | 13 | 92,3 % | +0 hm³ |
| Jarosa, La | 3 | 7 | 42,9 % | +0 hm³ |
| Jerte - Plasencia | 30 | 59 | 50,9 % | -1 hm³ |
| Molino de Chincha | 5 | 6 | 83,3 % | +0 hm³ |
| Navacerrada | 4 | 11 | 36,4 % | +0 hm³ |
| Navalcán | 23 | 34 | 67,7 % | -4 hm³ |
| Navamuño | 6 | 14 | 42,9 % | +0 hm³ |
| Pálmaces | 19 | 31 | 61,3 % | +0 hm³ |
| Pardo, El | 13 | 43 | 30,2 % | -1 hm³ |
| Picadas | 14 | 15 | 93,3 % | +0 hm³ |
| Pinilla | 17 | 38 | 44,7 % | -1 hm³ |
| Portaje | 15 | 23 | 65,2 % | +0 hm³ |
| Portiña, La | 2 | 5 | 40,0 % | +0 hm³ |
| Puentes Viejas | 32 | 53 | 60,4 % | +0 hm³ |
| Riosequillo | 33 | 50 | 66,0 % | -1 hm³ |
| Rivera de Gata | 8 | 49 | 16,3 % | -2 hm³ |
| Rosarito | 8 | 82 | 9,8 % | +0 hm³ |
| Salor | 7 | 14 | 50,0 % | -1 hm³ |
| San Juan | 73 | 138 | 52,9 % | -3 hm³ |
| Santillana | 53 | 91 | 58,2 % | -1 hm³ |
| Tajera, La | 34 | 64 | 53,1 % | +0 hm³ |
| Torcón | 3 | 7 | 42,9 % | +0 hm³ |
| Torrejón (Tajo - Tietar) | 173 | 188 | 92,0 % | +8 hm³ |
| Vado, El | 17 | 56 | 30,4 % | -1 hm³ |
| Valdecañas | 763 | 1.446 | 52,8 % | +15 hm³ |
| Valdeobispo | 50 | 53 | 94,3 % | -1 hm³ |
| Valmayor | 84 | 124 | 67,7 % | +0 hm³ |
| Vellón,El-(Pedrezuela) | 33 | 41 | 80,5 % | +0 hm³ |
| Villar, El | 15 | 23 | 65,2 % | +0 hm³ |
Preguntas frecuentes
¿Cuántos embalses tiene la cuenca del Tajo?
La cuenca del Tajo tiene 51 embalses activos con una capacidad conjunta de 11.056 hm³.
¿Cuál es el nivel actual de los embalses de la cuenca del Tajo?
El nivel medio es del 54.9%, con 6.068 hm³ embalsados de 11.056 hm³ de capacidad total.
¿Cuál es la variación semanal en la cuenca del Tajo?
En la última semana, los embalses de la cuenca del Tajo han bajado 66 hm³.
¿Cuál es el embalse más grande de la cuenca del Tajo?
El embalse con mayor capacidad es Alcántara con 3.160 hm³, actualmente al 57,9 %.