Miño - Sil
29 embalses · 79,6 %
Agua embalsada
2.411 hm³
Capacidad total
3.030 hm³
Variación semanal
-82 hm³
La cuenca del Miño - Sil cuenta con 29 embalses activos con una capacidad total de 3.030 hm³. Actualmente almacena 2.411 hm³, lo que supone un nivel medio del 79.6%. En la última semana, la variación ha sido de -82 hm³.
El embalse con mayor nivel es Montefurado (100,0 %), mientras que Rozas, Las presenta el nivel más bajo (42,9 %). La capacidad del embalse más grande de la cuenca, Belesar, es de 655 hm³.
Embalses de la cuenca
29 embalses activos
| Embalse | Agua (hm³) | Capacidad (hm³) | Nivel | Δ semanal |
|---|---|---|---|---|
| Albarellos | 49 | 91 | 53,9 % | -3 hm³ |
| Bao | 208 | 238 | 87,4 % | +0 hm³ |
| Bárcena | 314 | 341 | 92,1 % | -3 hm³ |
| Belesar | 484 | 655 | 73,9 % | -28 hm³ |
| Campañana, La | 7 | 14 | 50,0 % | -1 hm³ |
| Castrelo | 50 | 60 | 83,3 % | -1 hm³ |
| Cenza | 32 | 40 | 80,0 % | -2 hm³ |
| Chandrexa | 46 | 61 | 75,4 % | -3 hm³ |
| Conchas, Las | 61 | 80 | 76,3 % | -3 hm³ |
| Edrada-Mao | 7 | 14 | 50,0 % | +0 hm³ |
| Frieira | 39 | 44 | 88,6 % | +2 hm³ |
| Guístolas | 3 | 5 | 60,0 % | +0 hm³ |
| Matalavilla | 42 | 65 | 64,6 % | -1 hm³ |
| Montefurado | 10 | 10 | 100,0 % | +0 hm³ |
| Peares, Os | 179 | 182 | 98,4 % | +1 hm³ |
| Peñarrubia | 11 | 13 | 84,6 % | -1 hm³ |
| Pías (San Agustín) | 6 | 10 | 60,0 % | -2 hm³ |
| Portas, Las | 442 | 536 | 82,5 % | -14 hm³ |
| Prada | 102 | 122 | 83,6 % | +0 hm³ |
| Rozas, Las | 12 | 28 | 42,9 % | -1 hm³ |
| Salas | 51 | 87 | 58,6 % | -1 hm³ |
| San Martiño | 9 | 10 | 90,0 % | +0 hm³ |
| San Pedro | 5 | 6 | 83,3 % | +0 hm³ |
| San Sebastián | 25 | 46 | 54,4 % | -3 hm³ |
| San. Estevo | 171 | 213 | 80,3 % | -17 hm³ |
| Santa Eulalia | 7 | 10 | 70,0 % | +0 hm³ |
| Sequeiros | 10 | 11 | 90,9 % | +0 hm³ |
| Velle | 12 | 17 | 70,6 % | -1 hm³ |
| Vilasouto | 17 | 21 | 81,0 % | +0 hm³ |
Preguntas frecuentes
¿Cuántos embalses tiene la cuenca del Miño - Sil?
La cuenca del Miño - Sil tiene 29 embalses activos con una capacidad conjunta de 3.030 hm³.
¿Cuál es el nivel actual de los embalses de la cuenca del Miño - Sil?
El nivel medio es del 79.6%, con 2.411 hm³ embalsados de 3.030 hm³ de capacidad total.
¿Cuál es la variación semanal en la cuenca del Miño - Sil?
En la última semana, los embalses de la cuenca del Miño - Sil han bajado 82 hm³.
¿Cuál es el embalse más grande de la cuenca del Miño - Sil?
El embalse con mayor capacidad es Belesar con 655 hm³, actualmente al 73,9 %.